*Может отличаться от цены на сайте
Пресс-ножницы комбинированные SAHINLER HKM 85 предназначены для резки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, вырубки открытых пазов.
Технические характеристики HKM 85 | |
---|---|
Характеристика | Значение |
Усилие, тонн | 85 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Масса SAHINLER HKM 85 , кг | 2430 |
Размеры, мм | 1625х900х1800 |
Пробивка отверстий | ||
---|---|---|
Диаметр х макс.толщина, мм | 33x20 | |
Диаметр х толщина, мм | 57х12 | |
Макс. диаметр х толщина, мм | 110х5 | |
Длина пуансона, мм | 80 | |
Частота ударов в мин. | 25 | |
Глубина зева, мм | 355 | |
Рубка проката | ||
Круг, мм | 50 | |
Квадрат, мм | 50x50 | |
Рубка уголка под углом 90 , мм | 150х150х15 | |
Рубка уголка под углом 45 , мм | 80х10 | |
Резка листовой стали | ||
Макс. толщина листа, мм | 380х20 | |
Макс. ширина листа, мм | 480х15 | |
Ширина ножа, мм | 482 | |
Резка под углом, мм | 120х15 | |
Вырубка | ||
Макс. толщина листа, мм | 13 | |
Макс. ширина вырубки, мм | 52 | |
Макс. глубина вырубки, мм | 100 | |
Вырубка под углом, мм | 100x13 | |
Глубина вырубки V паза, мм | 70 | |
Дополнительная оснастка | ||
Резка швеллера, мм | 160x74 | |
Резка тавра и двутавра, мм | 100x11 | |
Высечка V формы, мм | 100х100х13 |
Пресс-ножницыКомбинированные пресс-ножницыГильотины (гильотинные ножницы)