Горизонтальные одноосевые поворотные столы с хиртовым зацеплением предназначены для горизонтальных ОЦ. Встроенное хиртовое зацепление, состоящее из 3 частей, обеспечивает точность позиционирования ±2” или ±3”, в зависимости от требований заказчика. Повторяемость ±0.5”
За счет 3-компонентной конструкции зацепления, поверхность стола не приподнимается во время поворота. Система зажима с большой поверхностью контакта обеспечивает большую жесткость при силовом резании.
Червячное колесо из бронзово-никелевого сплава в сочетании с червяком из закаленной стали обеспечивают высокую точность позиционирования длительное время. Вращение в прямом и обратном направлении.
Технические характеристики HIT-500 | |||
---|---|---|---|
Характеристика | Ед. изм. | Значение | |
Размер стола | мм | 500x500 | |
Общая высота | мм | 310 | |
Центральное отверстие | мм | 30Н7 | |
Ширина Т-пазов | мм | 14Н7 | |
Направление вращения | CW / CCW | ||
Мощность привода зажима/разжима | кг/см2 | Гидравлический, 20 | |
Тип сервомотора | Meldas | тип | HF-204S / HF-354S |
Fanuc | а12i / а22i | ||
Siemens | 1FK7083 / 1FK7101 | ||
Heidenhein | QSY155B / QSY155D | ||
Передаточное число | 1:120 | ||
Минимальный угол | град. | 1 (5) | |
Максимальные обороты | об/мин | 16,7 | |
Вес нетто (без двигателя) | кг | 360 | |
Усилие зажима | кг*м | 3700 | |
Грузоподъемность | кг | 500 | |
Точность позиционирования | с | ±5" |
Поворотные столыОдноосевые поворотные столы для станков с ЧПУПоворотные столы GSA для фрезерных станков с ЧПУ