Технические характеристики | УТ16ВМ | |
---|---|---|
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | над станиной над суппортом | 320 180 |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 750 | |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 32 | |
Пределы частот вращения шпинделя, прямого и обратного, об/мин | 40,,,2000 | |
Центр в шпинделе по ГОСТ13214-79 | Морзе 5 | |
Отверстие в пиноли задней бабки под инструмент | Морзе 4 | |
Пределы величин подач, м/об | продольных поперечных | 0,018-1,1 0,01-0,625 |
Предельные значения резьб | метрических,шаг в мм модульных, шаг в модулях дюймовых, число ниток на дюйм | 0,1-56 0.1-28 60-3 |
Мощность двухскоростного электродвигателя привода главного движения, квт | 3,2/5,3 | |
Габаритные размеры станка, мм | 2110*1050*1395 | |
Масса УТ16ВМ станка, кг не более | 1700 |
Про ручную цангу можно подробнее. Что за конструкция?
Добрый день. Мне предложили такой станок за 100 сказали что состояние идеальное. Или за такие деньги можно что-то получше взять
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста диаметр ходового вала для нарезки резьбы.Приобрёл такой же станок отсутствует резьбовой вал. Заранее благодарен.