*Может отличаться от цены на сайте
Форматно-раскроечный станок nova si 400 с наклоном пил.
Преимущества | |
---|---|
Пильный узел: идеальный рез Максимальная жесткость на скручивание и полное отсутствие вибраций обеспечивается закрытой конструкцией литого чугунного узла, что гарантирует идеальное выставление пил при наклоне и осуществлении сложных резов. | |
Каретка | |
Ручная регулировка подрезной пилы: простота и эффективность Вертикальная и горизонтальная регулировка производятся механическими рукоятками, которые передают вращение напрямую регулируемому узлу. Поэтому достигается точность и мягкость перемещений. Механические ограничители позволяют быстро находить нужное положение. Расположение элементов управления подъема/наклона пил на лицевой панели. |
Технические характеристики nova si 400 | ||
---|---|---|
Характеристика | Значение | |
Размеры стола | мм | 1040 x 630 |
Наклон пилы | градус | 90° ÷ 45° |
Максимальный диаметр основной пилы | мм | 400 |
Максимальный диаметр подрезной пилы | мм | 120 |
Высота пропила 90°/45° | мм | 140/97 |
Скорость вращения основной пилы | об/мин | 3700 |
Скорость вращения подрезной пилы | об/мин | 8500 |
Максимальный размер пропила | мм | 3200 ÷ 3800 x 3200 |
Длина по правой линейке параллельных резов | мм | 1000 ÷ 1500 |
Ширина пропила по параллельной линейке | мм | 1270 |
Мощность двигателя основной пилы | кВт | 7 |
Мощность двигателя подрезной пилы | кВт | 1,3 |
Диаметр аспирационного патрубка на станине | мм | 120 |
Диаметр аспирационного патрубка на подвесной защите | мм | 80 |
Диаметр вытяжного патрубка на расклинивающем ноже (не по нормам ЕС | мм | 60 |
Производительность вытяжки при скорости воздушного потока 20 м/с | м3/ч | 1176 |
Вес SCM nova si 400 нетто в базовой конфигурации | кг | 635 |
Форматно-раскроечные станкиФорматно-раскроечные станки по дереву