Преимущества | |
---|---|
Максимальная гибкость благодаря возможности поворота рабочих голов на 90°. | |
«Максимум» - уже в стандартной комплектации. Направляющие линейки общей длиной 3 метра имеют 4 пневматических упора. | |
Быстрое и точное позиционирование головки, с помощью винтов и цифровым дисплеем. | |
Производительность и гибкость на самом высоком уровне с горизонтальной сверлильной головкой на 21 шпиндель (multitech 3 plus). |
Технические характеристики multitech 3 plus | ||
---|---|---|
Характеристика | Значение | |
Количество шпинделей | шт. | 21 +21 +21 |
Шаг между шпинделями | мм | 32 |
Скорость вращения шпинделей | об/мин | 2800 |
Максимальный ход сверлильной группы | мм | 90 |
Макс. ширина панели «между стойками» | мм | 1200 |
Мощность двигателя | кВт (л. с.) | 1,1 (1,5) |
Рабочее давление в пневматической системе | бар | 6 - 8 |
Расход сжатого воздуха | нл/цикл | 450 |
Ход гидравлического тормоза | мм | 50 |
Высота рабочего стола от пола | мм | 910 |
Вес SCM multitech 3 plus станка | кг | 750 |
Габаритные размеры | мм | 2000x1200x1300 |
Полуавтоматические сверлильно-присадочные станкиСверлильно-присадочные станкиСверлильные станкиСверлильно-присадочные станки по дереву