Серия Hunter - это новый подход к традиционному, экономичному токарному станку с ЧПУ. Новая серия токарных станков HUNTER предлагает отличные ускорения, направляющие с низким трением, прецизионные шариковые винты и более низкую цену. Серия токарных станков с ЧПУ включает в себя: STH (наклонная станина с задней бабкой), SH (наклонная станина без задней бабки) и FH (горизонтальная станина).
Технические характеристики Hunter STH10 | |||
---|---|---|---|
Харатеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Размер патрона | 10" | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 450 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 750 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 250 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 62 | *81 | |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 52 | *70 | |
Тип передней части шпинделя | А2-6 | *А2-8 | |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 2000 *3500 | 1600 *2500 | |
Мощность главного двигателя, кВт | 7.5, *11 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по оси X, мм | 300 | ||
Перемещение по оси Z, мм | 600, 750 (между двумя центрами) | ||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 9/12 | ||
Резцедержка | |||
Тип резцедержки | 4-позиционная резцедержка многорезцовая плита | ||
Кол-во позиций, шт. | 4-6 | ||
Сечение державки | 25x25 | ||
Задняя бабка | |||
Тип задней бабки | Ручная, *гидравлическая | ||
Конус пиноли задней бабки | MT5 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 100 | ||
Перемещение задней бабки, мм | 650 | ||
Конструкция | |||
Угол наклона станины | 30° | ||
Тип направляющей | Направляющая скольжения | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 11 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2500х1450х1650 | ||
Вес Hunter STH10 , кг | 3100 |
Примечание: * - опция
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу
Павел , подскажи как метчиком резьбу нарезать? А то ошибка вылазит .
Павел а ты ещё работаешь на 808d ?? Не можешь подсказать пожалуйста