*Может отличаться от цены на сайте
Токарный станок с ЧПУ линейки FLASH с высокоскоростной линейной направляющей, горизонтальной станиной, 8-ми позиционной револьверной головкой, гидравлическим 3-х кулачковым или цанговым патроном, увеличивающими эффективность и точность производства
Технические характеристики Flash FL500 | |||
---|---|---|---|
Характеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Цанга / Патрон | Ручной патрон 10" *Гидравлический патрон 10", *8" | ||
Тип стола / направляющая | плоский / LM | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 500 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 500 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 360 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 81 | *62 | |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 70 | *52 | |
Тип передней части шпинделя | A2-8 | *A2-6 | |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1600 *2500 | *2000 *3500 *4000 | |
Мощность главного двигателя, кВт | 5.5, *7.5 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по осям X/Z, мм | 260/500, *350/500 | ||
Быстрый ход X/Z, м/мин | 12/9 | ||
Резцедержка | |||
Тип резцедержки | 4-х поз. вертикальная *8-поз. револьверная головка *многорезцовый | ||
Кол-во позиций, шт. | 4-10 | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 12 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2650x1360x1800 | ||
Вес Flash FL500 , кг | 2700 |
Примечание: * - опция, "LM" - линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу
Павел , подскажи как метчиком резьбу нарезать? А то ошибка вылазит .
Павел а ты ещё работаешь на 808d ?? Не можешь подсказать пожалуйста