*Может отличаться от цены на сайте
Токарные многоцелевые станки с ЧПУ линейки STAR SL оборудованы популярной наклонной станиной с высокоскоростной револьверной головкой и гидравлическим патроном, обеспечивающей его универсальное применение и большую популярность.
Технические характеристики Star SL6 | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристика | Значение | |||
Вместимость | ||||
Размер патрона | 6 дюймов, *8 дюймов | |||
Диаметр изделия над станиной, мм | 400 | |||
Максимальная длина обработки, мм | 230 | |||
Максимальный диаметр обработки, мм | 260 | |||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 200 | |||
Шпиндель | ||||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 48 | *55 | *62 | *81 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 40 | *46 | *52 | *70 |
Тип передней части шпинделя | A2-5 | *A2-5 | *A2-6 | *A2-8 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 *4500 | *2500 *4000 *5000 | *2000 *3500 *4000 | *1600 |
Мощность главного двигателя, кВт | 3.7/5.5, *5.5/7.5 | |||
Перемещение по осям | ||||
Перемещение по оси X, мм | 155 | |||
Перемещение по оси Z, мм | 230 | |||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 20/25 | |||
Револьверная головка | ||||
Высота центра, мм | 63 | |||
Кол-во инструментов в револьверной головке | 8, *12 | |||
Сечение державки | 20x20, *16x16 | |||
Конструкция | ||||
Угол наклона станины | 35 | |||
Тип направляющей | Линейные направляющие (LM) | |||
Прочее | ||||
Полная мощность, кВА | 11 | |||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2050x1450x1900 | |||
Вес Star SL6 , кг | 2100 |
Примечание: *- опция, "LM" линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу
Более удобнее и модифицированее, чем предыдущий .
Супер!Так легко обрабатывает металл,смотрю как зачарованный...