Токарные многоцелевые станки с ЧПУ линейки STAR SL оборудованы популярной наклонной станиной с высокоскоростной револьверной головкой и гидравлическим патроном, обеспечивающей его универсальное применение и большую популярность.
Технические характеристики Star SL12 | |||
---|---|---|---|
Характеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Размер патрона | 12 дюймов, *15 дюймов | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 550 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 400 | ||
Максимальный диаметр обработки, мм | 500 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 290 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 105 | *105 | *120 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 91 | *91 | *110 |
Тип передней части шпинделя | A2-11 | *A2-8 | *A2-11 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1000 | *1800 | *1000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7.5/11, *11/15 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по оси X, мм | 280 | ||
Перемещение по оси Z, мм | 400 | ||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 15/20 | ||
Револьверная головка | |||
Высота центра, мм | 100 | ||
Кол-во инструментов в револьверной головке | 8, *12 | ||
Сечение державки | 25x25 | ||
Конструкция | |||
Угол наклона станины | 35° | ||
Тип направляющей | Линейные направляющие (LM) | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 18 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2700x1700x1900 | ||
Вес Star SL12 , кг | 4800 |
Примечание: *- опция, "LM" линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу