*Может отличаться от цены на сайте
Токарные многоцелевые станки с ЧПУ линейки STAR SL оборудованы популярной наклонной станиной с высокоскоростной револьверной головкой и гидравлическим патроном, обеспечивающей его универсальное применение и большую популярность.
Технические характеристики Star SL10 | ||
---|---|---|
Характеристика | Значение | |
Вместимость | ||
Размер патрона | 10 дюймов, *8 дюймов | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 500 | |
Максимальная длина обработки, мм | 400 | |
Максимальный диаметр обработки, мм | 400 | |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 270 | |
Шпиндель | ||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 81 | *62 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 70 | *52 |
Тип передней части шпинделя | A2-8 | *A2-6 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1600 *2500 | *2000 *3500 *4000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7.5/11, *11/15 | |
Перемещение по осям | ||
Перемещение по оси X, мм | 280 | |
Перемещение по оси Z, мм | 400 | |
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 15/20 | |
Револьверная головка | ||
Высота центра, мм | 100 | |
Кол-во инструментов в револьверной головке | 8, *12 | |
Сечение державки | 25x25 | |
Конструкция | ||
Угол наклона станины | 35° | |
Тип направляющей | Линейные направляющие (LM) | |
Прочее | ||
Полная мощность, кВА | 16 | |
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2700x1730x1900 | |
Вес Star SL10 , кг | 4500 |
Примечание: *- опция, "LM" линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу
Популярность модели может сыграть роль в его цене)
Станки такого типа всегда были популярны.Спасибо автору.