*Может отличаться от цены на сайте
Токарные многоцелевые станки с ЧПУ линейки Star STL оборудованы популярной наклонной станиной с высокоскоростной револьверной головкой, патроном и задней бабкой, обеспечивающей его универсальное применение и большую популярность.
Технические характеристики Star STL6 | |||
---|---|---|---|
Харатеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Размер патрона | 6 дюймов, *8 дюймов | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 400 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 300 | ||
Максимальный диаметр обработки, мм | 260 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 200 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 48 | *55 | *62 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 40 | *46 | *52 |
Тип передней части шпинделя | А2-5 | *А2-5 | *А2-6 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 *4500 | *4000 *5000 | *2000 *3500 *4000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5,5/7,5 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по оси X, мм | 155 | ||
Перемещение по оси Z, мм | 300 | ||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 18/20 | ||
Револьверная головка | |||
Высота центра, мм | 63 | ||
Кол-во инструментов в револьверной головке | 8, *12 | ||
Сечение державки | 20x20, *16x16 | ||
Задняя бабка | |||
Тип задней бабки | Гидравлическая, *LM | ||
Конус пиноли задней бабки | MT4 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 80 | ||
Перемещение задней бабки, мм | 300 | ||
Конструкция | |||
Угол наклона станины | 35° | ||
Тип направляющей | Линейные направляющие (LM) | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 13 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2130х1450х1600 | ||
Вес Star STL6 , кг | 2500 |
Примечание: *- опция, "LM" линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу
Более удобнее и модифицированее, чем предыдущий .
Супер!Так легко обрабатывает металл,смотрю как зачарованный...