Серия Hunter - это новый подход к традиционному, экономичному токарному станку с ЧПУ. Новая серия токарных станков HUNTER предлагает отличные ускорения, направляющие с низким трением, прецизионные шариковые винты и более низкую цену. Серия токарных станков с ЧПУ включает в себя: STH (наклонная станина с задней бабкой), SH (наклонная станина без задней бабки) и FH (горизонтальная станина).
Технические характеристики Hunter STH12 | |||
---|---|---|---|
Харатеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Размер патрона | 12", *15" | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 520 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 750 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 280 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 105 | *120 | |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 91 | *110 | |
Тип передней части шпинделя | А2-11 | *А2-11 | |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1000 *1800 | *1000 | |
Мощность главного двигателя, кВт | 11 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по оси X, мм | 300 | ||
Перемещение по оси Z, мм | 600, 750 (между двумя центрами) | ||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 9/12 | ||
Резцедержка | |||
Тип резцедержки | 4-позиционная резцедержка многорезцовая плита | ||
Кол-во позиций, шт. | 4-6 | ||
Сечение державки | 32x32 | ||
Задняя бабка | |||
Тип задней бабки | Ручная, *гидравлическая | ||
Конус пиноли задней бабки | MT5 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 100 | ||
Перемещение задней бабки, мм | 650 | ||
Конструкция | |||
Угол наклона станины | 30° | ||
Тип направляющей | Направляющая скольжения | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 15 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2500х1450х1650 | ||
Вес Hunter STH12 , кг | 3300 |
Примечание: * - опция
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу
Павел , подскажи как метчиком резьбу нарезать? А то ошибка вылазит .
Павел а ты ещё работаешь на 808d ?? Не можешь подсказать пожалуйста