Оси X,Y,Z интерполируются с осью C. Фрезерование, сверление и нарезание резьбы сложных форм может быть выполнено за одну установку.
Приводной инструмент от Z-MaT представлен надежной системой зубчатых приводов, предлагающей эффективную коробку передач и максимально продолжительный крутящий момент. При использовании привода от серводвигателя больших размеров, выходной крутящий момент увеличивается на 50%!б(MISSING)ольше по сравнению с популярными на рынке приводными инструментами. При использовании высококачественных трансмиссий, уровень шума при больших оборотах уменьшается.
Список управляемых резцедержателей | ||||
---|---|---|---|---|
Форма | Положение | Кол-во групп инструментов | Макс. диаметр вращения инструмента | Макс. скорость |
ER20 | Радиальное, осевое, вертикальное | 1, 2, 3 | Ø 13 мм | 5000 об/мин |
ER25 | Радиальное, осевое, вертикальное | 1, 2, 3 | Ø 16 мм | 5000 об/мин |
ER32 | Радиальное, осевое, вертикальное | 1, 2, 3 | Ø 20 мм | 5000 об/мин |
Могут быть применены к большинству существующих моделей Z-MAT
Ось C обеспечивает высокоточное двухнаправленное движение шпинделя, полностью интерполированное с движением по осям X и Z. Управляется серводвигателем при помощи шкива синхронизации и ремня. Мощный гидравлический тормоз блокирует главный шпиндель во время обработки.
Движение по оси Y от Z-MaT для смещенного от оси детали фрезирования, сверления и нарезки резьбы. Модели с осью Y включают в себя фрезы, интерполированные с осями C, X и Z движения, что является сильным решением для дополнительной обработки деталей вращения.
Технические характеристики TMC400-Y | ||
---|---|---|
Характеристика | Значение | |
Конструкция | ||
Наклон станины | 0° | |
Тип направляющей | Линейная | |
Вместимость | ||
Патрон / Цанга | пневматическая цанга / гидравлическая цанга | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 400 | |
Макс. длина обработки, мм | 200 | |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 120 | |
Шпиндель | ||
Тип наконечника | A2-5 | *A2-6 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 48 | *62 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 40 | *52 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000, *5000 | *2000, *3500 |
Мощность главного двигателя, кВт | 3.7/5.5, *5.5/7.5 | |
Оси | ||
Перемещение по оси X, мм | 400 | |
Перемещение по оси Z, мм | 250 | |
Перемещение по оси Y, мм | 90 | |
Быстрый ход по осям X/Z/Y, м/мин | 7/10/10 | |
Резцедержатель | ||
Тип держателя | многорезцовый с фрезой | |
Задняя бабка | ||
Конус пиноли задней бабки | - | |
Перемещение задней бабки, мм | - | |
Прочее | ||
Полная мощность, кВА | 14 | |
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2020х1450х1850 | |
Вес TMC400-Y , кг | 2500 |
Примечание: * - опция