*Может отличаться от цены на сайте
Токарные многоцелевые станки с ЧПУ линейки STAR SL оборудованы популярной наклонной станиной с высокоскоростной револьверной головкой и гидравлическим патроном, обеспечивающей его универсальное применение и большую популярность.
Технические характеристики Star SL8 | |||
---|---|---|---|
Характеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Размер патрона | 8 дюймов | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 420 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 320 | ||
Максимальный диаметр обработки, мм | 380 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 220 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 62 | *48 | *55 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 52 | *40 | *46 |
Тип передней части шпинделя | A2-6 | *A2-5 | *A2-5 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 2000 *3500 *4000 | *3000 *4500 | *2500 *4000 *5000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5.5/7.5, *7.5/11 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по оси X, мм | 250 | ||
Перемещение по оси Z, мм | 320 | ||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 12/20 | ||
Револьверная головка | |||
Высота центра, мм | 80 | ||
Кол-во инструментов в револьверной головке | 8, *12 | ||
Сечение державки | 25x25, *20x20 | ||
Конструкция | |||
Угол наклона станины | 45° | ||
Тип направляющей | Линейные направляющие (LM) | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 13 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2050x1550x1850 | ||
Вес Star SL8 , кг | 2650 |
Примечание: *- опция, "LM" линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу