*Может отличаться от цены на сайте
Токарный станок с ЧПУ ZMM LT580/3000 предназначен для токарной обработки в один или несколько проходов в автоматическом цикле наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности, включая нарезание резьбы.
На станке с ЧПУ LT-580 обеспечивается выполнение всего объема работ, производимого на универсальных станках без дополнительных приспособлений и наладок.
Характеристика | LT580/3000 | ||
---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | мм | 290 |
Ширина направляющих | мм | 400 | |
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 580 | |
Шпиндель | Конус (DIN 55027) | - | 8 |
Диаметр переднего подшипника | мм | 120 | |
Отверстие шпинделя | мм | 72 | |
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 80 | |
Подача | Быстрый ход по X-Z | м/мин | 10 (максимально) |
Подача по оси Z | м/мин | 10 (максимально) | |
Подача по оси Х | м/мин | 10 (максимально) | |
ШВП | Ось Z | мм | 50 x 10 |
Ось X | мм | 32 x 5 | |
Система ЧПУ | - | - | Heidenhain; Fanuc; Siemens; Fagor |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 72 |
Конус пиноли | - | MK 5 | |
Ход | мм | 230 | |
Привод | Мощность двигателя | кВт | 11 |
Мощность сервопривода оси Z | N.m | 16 (5 кВт) (1FK7063-5) | |
Мощность сервопривода оси X | N.m | 11 (3,4 кВт)(1FK7083-5) | |
Диапазон скорости | - | Ручное переключение | |
1 диапазон скорости | мин-1 | 25-100 | |
2 диапазон скорости | мин-1 | 100-400 | |
3 диапазон скорости | мин-1 | 500-2000 |
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу