*Может отличаться от цены на сайте
Токарные многоцелевые станки с ЧПУ линейки Star STL оборудованы популярной наклонной станиной с высокоскоростной револьверной головкой, патроном и задней бабкой, обеспечивающей его универсальное применение и большую популярность.
Технические характеристики Star STL12 | |||
---|---|---|---|
Харатеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Размер патрона | 12 дюймов, *15 дюймов | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 550 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 750 | ||
Максимальный диаметр обработки, мм | 500 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 290 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 105 | *105 | *120 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 91 | *91 | *110 |
Тип передней части шпинделя | А2-11 | *А2-8 | *А2-11 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1000 | *1800 | *1000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 11/15, *15/18 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по оси X, мм | 280 | ||
Перемещение по оси Z, мм | 750 | ||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 15/20 | ||
Револьверная головка | |||
Высота центра, мм | 100 | ||
Кол-во инструментов в револьверной головке | 8, *12 | ||
Сечение державки | 25x25 | ||
Задняя бабка | |||
Тип задней бабки | LM | ||
Конус пиноли задней бабки | MT5 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 0 | ||
Перемещение задней бабки, мм | 100-750 | ||
Конструкция | |||
Угол наклона станины | 35° | ||
Тип направляющей | Линейные направляющие (LM) | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 20 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 3200х1900х2000 | ||
Вес Star STL12 , кг | 5200 |
Примечание: *- опция, "LM" линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу