Приводной инструмент от Z-MaT представлен надежной системой зубчатых приводов, предлагающей эффективную коробку передач и максимально продолжительный крутящий момент. При использовании привода от серводвигателя больших размеров, выходной крутящий момент увеличивается на 50%!б(MISSING)ольше по сравнению с популярными на рынке приводными инструментами. При использовании высококачественных трансмиссий, уровень шума при больших оборотах уменьшается.
Список управляемых резцедержателей | ||||
---|---|---|---|---|
Форма | Положение | Кол-во групп инструментов | Макс. диаметр вращения инструмента | Макс. скорость |
ER20 | Радиальное, осевое, вертикальное | 1, 2, 3 | Ø 13 мм | 5000 об/мин |
ER25 | Радиальное, осевое, вертикальное | 1, 2, 3 | Ø 16 мм | 5000 об/мин |
ER32 | Радиальное, осевое, вертикальное | 1, 2, 3 | Ø 20 мм | 5000 об/мин |
Могут быть применены к большинству существующих моделей Z-MAT
Ось C обеспечивает высокоточное двухнаправленное движение шпинделя, полностью интерполированное с движением по осям X и Z. Управляется серводвигателем при помощи шкива синхронизации и ремня. Мощный гидравлический тормоз блокирует главный шпиндель во время обработки.
Движение по оси Y от Z-MaT для смещенного от оси детали фрезирования, сверления и нарезки резьбы. Модели с осью Y включают в себя фрезы, интерполированные с осями C, X и Z движения, что является сильным решением для дополнительной обработки деталей вращения.
Технические характеристики TMC40V | |||
---|---|---|---|
Характеристика | Значение | ||
Конструкция | |||
Наклон станины | 90° | ||
Тип направляющей | Линейная | ||
Вместимость | |||
Патрон / Цанга | гидравлическая цанга | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 400 | ||
Макс. длина обработки, мм | 250 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 250 | ||
Шпиндель | |||
Тип наконечника | A2-5 | *A2-5 | *A2-6 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 48 | *55 | *62 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 40 | *46 | *52 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4500 | *4000 | *3500 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5.5/7.5 | ||
Оси | |||
Перемещение по оси X, мм | 220 | ||
Перемещение по оси Z, мм | 320 | ||
Перемещение по оси Y, мм | 300 | ||
Быстрый ход по осям X/Z/Y, м/мин | 12/12/12 | ||
Резцедержатель | |||
Тип держателя | многорезцовый с фрезой | ||
Задняя бабка | |||
Конус пиноли задней бабки | MT4 | ||
Перемещение задней бабки, мм | 100 | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 14 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2350х1800х2300 | ||
Вес TMC40V , кг | 3200 |
Примечание: * - опция
Хороший станок и с виду и по возможностям
Станок вышка просто, за ним работать одно удовольствие , наверное))
Не станок,а заглядение!!!Спасибо автору!