Технические характеристики Super M06 | ||
---|---|---|
Характеристика | Значение | |
Вместимость | ||
Размер патрона, дюймы | 6", *8" | |
Диаметр изделий над станиной, мм | 360 | |
Макс. длина обработки, мм | 300 | |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 160 | |
Шпиндель | ||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 55 | *62 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 46 | *52 |
Наконечник шпинделя | A2-5 | *A2-6 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4500 | *4000 |
Мощность главного привода, кВт | 5.5/7.5, *7.5/11 | |
Перемещение по осям | ||
Перемещение по оси X, мм | 160 | |
Перемещение по оси Z, мм | 320 | |
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 25/25 | |
Револьверная головка | ||
Высота центра, мм | 80 | |
Кол-во позиций, шт. | 8, *12 | |
Сечение державки, мм | 25x25 | |
Задняя бабка | ||
Тип задней бабки | Гидравлическая, *LM | |
Конус пиноли задней бабки | MT4 | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 | |
Перемещение задней бабки, мм | 80 | |
Конструкция | ||
Угол наклона станины | 30° | |
Тип направляющей | LM | |
Прочее | ||
Полная мощность, кВА | 13 | |
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 1850x1880x1780 | |
Вес Super M06 , кг | 3000 |
Примечание: * - опция, "LM" - линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу
здравствуйте, скажите а если резьба не дорезана, можно ли запустить повторно, попадет ли резьба точно в шаг ?
Не видно ничего. Снимайте поближе
Здравствуйте , хотел бы поинтересоваться! По Х-у как вы привязывались? до этого я так понял ?