*Может отличаться от цены на сайте
Токарные многоцелевые станки с ЧПУ линейки Star STL оборудованы популярной наклонной станиной с высокоскоростной револьверной головкой, патроном и задней бабкой, обеспечивающей его универсальное применение и большую популярность.
Технические характеристики Star STL8 | |||
---|---|---|---|
Харатеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Размер патрона | 8 дюймов, *10 дюймов | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 420 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 400 | ||
Максимальный диаметр обработки, мм | 300 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 210 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 62 | *75 | |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 52 | *65 | |
Тип передней части шпинделя | А2-6 | *А2-8 | |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 2000 *3500 *4000 | *1600 *3000 | |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5/11 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по оси X, мм | 180 | ||
Перемещение по оси Z, мм | 400 | ||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 15/20 | ||
Револьверная головка | |||
Высота центра, мм | 80 | ||
Кол-во инструментов в револьверной головке | 8, *12 | ||
Сечение державки | 25x25, *20x20 | ||
Задняя бабка | |||
Тип задней бабки | Гидравлическая, *LM | ||
Конус пиноли задней бабки | MT4 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 80 | ||
Перемещение задней бабки, мм | 400 | ||
Конструкция | |||
Угол наклона станины | 35° | ||
Тип направляющей | Линейные направляющие (LM) | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 15 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2600х1720х1775 | ||
Вес Star STL8 , кг | 3300 |
Примечание: *- опция, "LM" линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу