Технические характеристики | СА700СФ2 (РМЦ 1000) |
---|---|
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 700 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 430 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
СА500СФ2, СА600СФ2 |
СА500СФ2 | СА600СФ2 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 55 | 95 |
Условный размер конца шпинделя ГОСТ 12595-85 | 6К | 11 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: | ||
над станиной | 500 | 560 |
над суппортом | 290 | 360 |
Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия, мм | 1 000, 1 500, 2 000 | 1 000, 1 500, 2 000 |
Максимальный вес устанавливаемого изделия в патроне/центрах, кг | 300/2 000 | 300/2 000 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе/30 мин., Н·м | 734/917 | 816/1 020 |
Пределы частот вращения шпинделя, об./мин | 20…3 500 | 20...2 800 |
Количество диапазонов скоростей шпинделя | 2 | 2 |
Регулирование частоты вращения шпинделя внутри диапазона | бесступенчатое | бесступенчатое |
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин: | ||
продольных | 1…4 000 | 1…4 000 |
поперечных | 1…2 000 | 1…2 000 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин: | ||
продольных | 6 000 | 6 000 |
поперечных | 4 000 | 4 000 |
Пределы шагов нарезаемых резьб, мм: | 0,5…150 (250*) | 0,5…150 (250*) |
Дискретность задания перемещений по осям X и Z, мкм | 1 | 1 |
Задняя бабка: | ||
диметр пиноли, мм | 80 | 80 |
наибольшее перемещение пиноли, мм | 180 | 180 |
Мощность электродвигателя главного привода/30 мин., кВт | 16/20 | 16/20 |
Масса, кг | 2 200, 2 700, 3 200 | 2 300, 2 800, 3 300 |
Габаритные размеры, мм: | ||
длина | 3 170, 3 670, 4 170 | 3 170, 3 670, 4 170 |
ширина | 1 500 | 1 500 |
высота | 1 812 | 1 842 |
* — по заказу.
Наименование оснастки | СА500СФ2 | СА600СФ2 |
Резцедержка точного позиционирования «Хирт», наибольшее сечение державки, мм | 4-позиц. 25 х 25 | 4-позиц. 25 х 25 |
Патрон 3-кулачковый самоцентрирующий BISON | 250 мм 315 мм* | 315 мм 400 мм* |
Патрон 4-кулачковый с независимым перемешением кулачков BISON | 250 мм* 315 мм* | 315 мм* 400 мм* |
Люнет подвижный | ЛП10-110Ф.000* | ЛП10-110Ф.000* |
Люнет неподвижный | ЛН2523Б/С* 10...235 мм | ЛН20-300.000* |
Центр упорный передний ГОСТ 13214-78 | 7032-0043 М6,0 | 7032-0035 М5ПТ |
Втулка | Метр.100/М5 | |
Центр упорный задний ГОСТ 13214-79 | Морзе 5 | Морзе 5 |
Центр вращающийся ГОСТ 8742-75 | А-1-5-НП* | А-1-5-НП* |
Задняя бабка | Ручная | Ручная |
* — Опция.
В базовую комплектацию станков с оперативной системой управления входит бак СОЖ.
За отдельную плату: