Технические характеристики | 16ТВ25 (РМЦ 1500) | |
---|---|---|
Главные параметры станка, мм | Высота центров над направляющими Расстояние между центрами Ширина направляющих | 165 1500; 200 |
Максимальные размеры обрабатываемого изделия, мм | Над направляющими Над суппортом В выемке станины На прутковом материале | 500 300 670 60 |
Шпиндель | Конец шпинделя по ГОСТ 12593-93 Диаметр отверстия шпинделя, мм Конусное отверстие на шпинделе | 8 62 метрич. 80 |
Привод скорости | Количество скоростей шпинделя Диапазон оборотов, об/мин | 21 20-2000 |
Привод | Мощность главного двигателя, кВт | 7,5; 10 |
Подачи | Количество подач Диапазон продольной подачи, мм/об Диапазон поперечной подачи, мм/об | 120 0,039-12,0 0,018-6,0 |
Резьбы | Количеств резьб Шаг метричекой резьбы, мм Шаг дюймовой резьбы, нит\1'' Шаг модульной резьбы, модуль Шаг питчевой резьбы, питч | 64 0,5-120 60-1/4 0,125-30 1-240 |
Суппорт | Ход поперечных салазок, мм Наибольший ход верхних салазок, мм | 250 130 |
Подвижная бабка | Диаметр пиноли, мм Конус пиноли Наибольшее перемещение пиноли, мм | 70 Морзе 5 210 |
Габариты, мм | Габаритные размеры для расстояний между центрами Длина Ширина Высота | 1500 2935 1185 1304 |
Масса станка, кг | 2430 |
Если бы не мозговынимающая музыка вообще было бы все класс.
could you upload or send me the photos of the thread pitch tables of the c11mb lathe?
Снимите ремонт фартука или разбор фартука(ТО) пожалуйста
Здравствуйте.Ответьте пожалуйста, на авито в Челябинске не вы его продаете?Просто цена странная-80000.Уж не мошенники ли....