Диаметр отверстия, мм | 100 |
Длина детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 125 |
Диаметр отверстия, мм | 100 |
Длина детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 160 |
Диаметр отверстия, мм | 100 |
Длина детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 220 |
Диаметр отверстия, мм | 2000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 160 |
высота | 1670 |
Габарит станка, мм | |
Диаметр устанавливаемого в тисках изделия, мм | |
Диаметр цилиндрического отверстия в переднем конце шпинделя, мм | 40Н6 |
Диаметр отверстия, мм | 2000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Диаметр отверстия, мм | 2000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 160 |
Вместимость резервуаров гидростанции, л | 100 |
высота | 2000 |
длина | 3970...5470 |
Длина обточек шеек, мм | 40 |
высота | 1670 |
Габарит станка, мм | |
Диаметр устанавливаемого в тисках изделия, мм | |
Диаметр цилиндрического отверстия в переднем конце шпинделя, мм | 40Н6 |
Длина детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 200 |
Длина детали, мм | 275 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 200 |
Длина детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 100 |
Вместимость резервуаров гидростанции, л | 100 |
высота | 2000 |
длина | 3970...5470 |
Длина обточек шеек, мм | 40 |
Диаметр отверстия, мм | 2 |
Длина детали, мм | 160 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 16 |
Вместимость резервуаров гидростанции, л | 100 |
высота | 2000 |
длина | 3970...5470 |
Длина обточек шеек, мм | 40 |