Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм высота | 7080 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм длина при L стола 4000 | 12800*7 14100*8 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм длина при L стола 6000 | 17700*7 18100*8 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм длина при L стола 8000 | 21700*7 22100*8 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 12000 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм высота | 7080 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм длина при L стола 4000 | 18100 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм ширина | 7300*5 -*6 |
Конус шпинделя по ГОСТ24644-81 | 50 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4500 |
Ширина стола, мм | 1250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4000 |
Ширина стола, мм | 1250 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм высота | 12300 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм длина при L стола 12000 | 40600 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм ширина | 11200 |
Конус шпинделя по ГОСТ24644-81 | 60 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 7000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 7000_2650_500 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3650 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1900 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм высота | 6000 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм длина при L стола 12000 | 40600 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм длина при L стола 4000 | 12900 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм длина при L стола 6000 | 17700 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6300 |
Ширина стола, мм | 2000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 7000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 7100_1800_500 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 8400 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 6500_2260_120 |
Ширина стола, мм | 2100 |
Габаритные размеры, мм длина (при длине стола основного исполнения) ширина высота | 10550 5800 5800 |
Диапазон подач, мм/мин стола вертикальной бабки ползуна | 3-10000 3-10000 3-5000 |
Длина рабочей поверхности стола (L), мм основное исполнение специальный заказ | 5000 3150 |
Масса, кг | 70000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6300 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 6800 |
Ширина стола, мм | 2000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6300 |
Ширина стола, мм | 2000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3650 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Габаритные размеры, мм длина (при длине стола основного исполнения) ширина высота | 12500 7900 5800 |
Диапазон подач, мм/мин стола вертикальной бабки ползуна | 3-10000 3-10000 3-5000 |
Длина рабочей поверхности стола (L), мм основное исполнение специальный заказ | 4000 2500-8000 |
Масса, кг | 54000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 40320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 30500_2350_400 |
Ширина стола, мм | 1750 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 30240 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 25000_2500_300 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 7000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 7100_1800_500 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 32240 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 30500_2350_400 |
Ширина стола, мм | 2060 |
Габаритные размеры, мм длина (при длине стола основного исполнения) ширина высота | 13900 8300 5800 |
Диапазон подач, мм/мин стола вертикальной бабки ползуна | 3-10000 3-10000 3-5000 |
Длина рабочей поверхности стола (L), мм основное исполнение специальный заказ | 5000 3150 |
Масса, кг | 70000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 5000 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3650 |
Ширина стола, мм | 1250 |
Популярные товары