Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_400_630 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_500 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 160 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2000 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6300 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 710_630_630 |
Ширина стола, мм | 630 |
Время смены инструмента «от реза до реза», с | 16,2...21.2 |
высота | 3455 |
Высота подъема стружки, мм | 700 |
Габаритные размеры станка, мм |
без пропуска гнезд, мм | 100 |
Величина ускоренных перемещений по осям "х","y","z", мм/мин | 12000 |
высота, мм | 2930 |
длина, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Ширина стола, мм | 630 |
без пропуска гнезд, мм | 100 |
Величина ускоренных перемещений по осям "х","y","z", мм/мин | 12000 |
высота, мм | 2930 |
длина, мм | 800 |
Время смены инструмента «от реза до реза», с | 16,2...21.2 |
высота | 3455 |
Высота подъема стружки, мм | 700 |
Габаритные размеры станка, мм |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_500_500 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_710_800 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 900_700_800 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_500 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6300 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 710_630_630 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2000_1200_1200 |
Ширина стола, мм | 1250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Время смены инструмента, сек. | 16 |
Габаритные размеры, мм (с*/без** УСЗ) | 2900х3100х3100 |
Диаметр планшайбы, мм | 500 |
Емкость инструментального магазина, шт. | 40 и более |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 250 |
Популярные товары