Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2150_450_400 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 560 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 400_250_225 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4000_1250_630 |
Ширина стола, мм | 1250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 900_320_400 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250_800_500 |
Ширина стола, мм | 630 |
Габаритные размеры станка, мм длина х ширина х высота | 4160 х 3990 х 3670 |
Дискретность задания перемещений, мм | 0.001 |
Емкость инструментального магазина | 10 инструм. |
Максимальная частота вращения электрошпинделя, об/мин. | 10000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1400_800_800 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 250_200_240 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_310_395 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_500_710 |
Ширина стола, мм | 500 |
Y - вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм | 500 |
Z - поперечное перемещение колонны, мм | 750 |
Время смены инструмента, с | 7 |
Габаритные размеры, мм | 3500х2850х3200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250_800_620 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4300_3200_630 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_540_530 |
Ширина стола, мм | 500 |
(с установкой на горизонтальном столе, мм) | Ø - 125, Lmax=280 |
Вес ВМ133_20_2 станка, кг, не более | 1800...2200 |
Габаритные размеры в укупорке, мм (LxBxH) | 2296х2240х2380 |
Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) | 2620х2085х2105 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_800_1000 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
в поперечном направлении | 12 |
в продольном направлении | 12 |
Время автоматической смены инструмента, с | 14 |
высота | 3070 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 650_400_260 |
Ширина стола, мм | 400 |
Популярные товары