Время смены инструмента, с | 7 |
Габаритные размеры, мм | 2000х3020х3690 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 900 |
Диаметр центрального отверстия, мм | 100H7 |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (ось Z ), мм | |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (ось Z ), мм (- левая (ось Z 1)) | 400 |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (ось Z ), мм (- правая (ось Z 2)) | 400 |
Время смены инструмента, сек. | 0,5-2 |
Время смены инструмента, с | 7 |
Габаритные размеры, мм | 2000х2720х3690 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Диаметр центрального отверстия, мм | 100H7 |
Время смены инструмента, с | 7 |
Габаритные размеры, мм | 2350х3500х3690 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Дискретность задания перемещения, мм | 0,001 |
Время смены инструмента, с | 7 |
Габаритные размеры, мм | 3000х3200х3600 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Дискретность задания перемещения, мм | 0,001 |
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 120 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 1 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали , мм | 300 |
Число инструментов для обработки осевым инструментом | 24 |
Время смены инструмента, с | 7 |
Габаритные размеры, мм | 4655х3569х3690 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Дискретность задания перемещения, мм | 12 000 |
Вертикальное перемещение, мм | |
Вертикальное перемещение, мм (- левая (шпиндельная бабка (ось Z1))) | 400 |
Вертикальное перемещение, мм (- правая (револьверная головка (ось Z2))) | 400 |
Время смены инструмента, сек. | 0,5 |