Вес DISPA DY-450 станка нетто, кг | 1900 |
Габариты станка, мм | 2850x1200x1870 |
Мощность двигателя гидравлической системы, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 2,2 |
Вес KS 502 | 1200 кг |
Высота рабочего стола | 844 мм |
Габаритные размеры (ШхДхВ) | 1470x2405x1935 мм |
Габариты реза квадратной заготовки под 90° | 330 мм |
Вес DISPA DY-550 станка нетто, кг | 2300 |
Габариты станка, мм | 3200x1200x2050 |
Мощность двигателя гидравлической системы, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 4 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 3270х1580х2160 мм |
Максимальное сечение круглого профиля, мм | 650 |
Максимальное сечение прямоугольного профиля, мм | 650 х 650 |
Мощность гидравлической станции | 1,5 кВт |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 4835х2180х3340 мм |
Максимальное сечение круглого профиля, мм | 1200 |
Максимальное сечение прямоугольного профиля, мм | 1200 х 1200 |
Масса нетто/брутто | 10000/10300 кг |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 4560х2170х3040 мм |
Максимальное сечение круглого профиля, мм | 1000 |
Максимальное сечение прямоугольного профиля, мм | 1000 х 1000 |
Масса нетто/брутто | 8800/9100 кг |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 5050х2250х3380 мм |
Максимальное сечение круглого профиля, мм | 1300 |
Максимальное сечение прямоугольного профиля, мм | 1300 х 1300 |
Масса нетто/брутто | 11000/11300 кг |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 3030х1585х1990 мм |
Максимальное сечение круглого профиля, мм | 550 |
Максимальное сечение прямоугольного профиля, мм | 550 х 550 |
Масса нетто/брутто | 2530/2700 кг |
Популярные товары