Диаметр (ширина) детали, мм | 1000 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 500 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 320 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 630 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 150 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 60 |
Высота, мм | 2000 |
Габариты станка | |
Длина, мм | 2600 |
Количество управляемых координат | 6 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 630 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 100 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 150 |
Наибольшая высота детали, мм | 78 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 60 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 1350 |
Наибольшая высота детали, мм | 1250 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 6000 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 1250 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 320 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 320 |
Наибольшая высота детали, мм | 450 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 630 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 160 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 60 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 350 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1400 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 150 |
Наибольшая высота детали, мм | 78 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 60 |
Габарит станка (без пылесоса), мм | 1555х1620х 2000 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 200 |
Масса 3952ВФ1У130 станка, кг | 1965 |
Масса станка с принадлежностями, кг | 2200 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 150 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 60 |
Диаметр (ширина) детали, мм | 1245 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 320 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 800 |
Ширина детали, мм | 400 |
Высота, мм | 2000 |
Габариты станка | |
Длина, мм | 5500 |
Количество управляемых координат | 6 |
Высота, мм | 2000 |
Габариты станка | |
Диаметр (ширина) детали, мм | 350 |
Длина, мм | 4500 |
Высота, мм | 2000 |
Габариты станка | |
Длина, мм | 3500 |
Количество управляемых координат | 6 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 60 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 250 |
Длина (диаметр) рабочей поверхности стола, мм | 150 |
Ширина стола, мм | 60 |
Длина (диаметр) рабочей поверхности стола, мм | 250 |
Ширина стола, мм | 250 |