Длина ремня | 8 м |
Масса RSA-10J | 3 кг |
Нагрузка на разрыв | 4400 кг |
Предельная рабочая нагрузка | 1450 кг |
Высота подъема | 4 |
Грузоподъемность, т | 1,25 |
Масса TOR 2СТ 1,25 т 4,0 м 30 мм (SF6) , кг | 1 |
Материал | Полиэстер |
Высота подъема | 1 |
Грузоподъемность, т | 1,25 |
Материал | Полиэстер |
Старый код 1С | 9680a5c4-0303-11e3-9b86-50e54942c94a |
Высота подъема | 3 |
Грузоподъемность, т | 1,25 |
Материал | Полиэстер |
Старый код 1С | 9680a5c8-0303-11e3-9b86-50e54942c94a |
Высота подъема | 7 |
Грузоподъемность, т | 1,25 |
Масса TOR 2СТ 1,25 т 7,0 м 30 мм (SF6) , кг | 1 |
Материал | Полиэстер |
Высота подъема | 8 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Масса TOR 2СТ 12,5 т 8,0 м 250 мм (SF6) , кг | 12 |
Материал | Полиэстер |
Высота подъема | 8 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Масса TOR 2СТ 8 т 8,0 м 150 мм (SF6) , кг | 7 |
Материал | Полиэстер |
Высота подъема | 7 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Масса TOR 2СТ 8 т 7,0 м 150 мм (SF6) , кг | 6 |
Материал | Полиэстер |
Высота подъема | 2,0 |
Грузоподъемность, т | 1,25 |
Длина, м | 2 |
Масса TOR 4СТ 1,25 т 2,0 м 30 мм (SF6) , кг | 1 |
Высота подъема | 6,0 |
Грузоподъемность, т | 1,25 |
Длина, м | 6 |
Масса TOR 4СТ 1,25 т 6,0 м 30 мм (SF6) , кг | 2 |
Высота подъема | 4 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Масса TOR 2СТ 5 т 4,0 м 100 мм (SF6) , кг | 2 |
Материал | Полиэстер |
Высота подъема | 4,0 |
Грузоподъемность, т | 10,0 |
Длина, м | 4 |
Масса TOR 4СТ 10 т 4,0 м 100 мм (SF6) , кг | 5 |
Высота подъема | 2,0 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Длина, м | 2 |
Масса TOR 4СТ 5 т 2,0 м 50 мм (SF6) , кг | 1 |
Высота подъема | 3,0 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Длина, м | 3 |
Масса TOR 4СТ 5 т 3,0 м 50 мм (SF6) , кг | 2 |
Грузоподъемность, т | 6,7 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,205 |
Длина подъемного звена, м | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,34 |
Длина подъемного звена, м | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 6,7 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,205 |
Длина подъемного звена, м | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 67,0 |
Диаметр, мм | 32 |
Длина крюка, м | 0,375 |
Длина подъемного звена, м | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 67,0 |
Диаметр, мм | 32 |
Длина крюка, м | 0,375 |
Длина подъемного звена, м | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 6,7 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,205 |
Длина подъемного звена, м | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 17,0 |
Диаметр, мм | 20 |
Длина крюка, м | 0,23 |
Длина подъемного звена, м | 0,3 |
Грузоподъемность, т | 31,5 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,3 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 6,7 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,205 |
Длина подъемного звена, м | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 67,0 |
Диаметр, мм | 32 |
Длина крюка, м | 0,375 |
Длина подъемного звена, м | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 67,0 |
Диаметр, мм | 32 |
Длина крюка, м | 0,375 |
Длина подъемного звена, м | 0,165 |
Популярные товары