Грузоподъемность, т | 17,0 |
Диаметр, мм | 20 |
Длина крюка, м | 0,23 |
Длина подъемного звена, м | 0,3 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,118 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 30,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,318 |
Длина подъемного звена, м | 0,35 |
Грузоподъемность, т | 30,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,318 |
Длина подъемного звена, м | 0,35 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,118 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,118 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 32 |
Длина крюка, м | 0,36 |
Длина подъемного звена, м | 0,4 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,118 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 30,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,318 |
Длина подъемного звена, м | 0,35 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 32 |
Длина крюка, м | 0,36 |
Длина подъемного звена, м | 0,4 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,118 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 32 |
Длина крюка, м | 0.36 |
Длина подъемного звена, м | 0,4 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,118 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 32 |
Длина крюка, м | 0,36 |
Длина подъемного звена, м | 0,4 |
Грузоподъемность, т | 7,5 |
Диаметр, мм | 13 |
Длина крюка, м | 0,145 |
Длина подъемного звена, м | 0,18 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,118 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 7,5 |
Диаметр, мм | 13 |
Длина крюка, м | 0,145 |
Длина подъемного звена, м | 0,18 |
Грузоподъемность, т | 7,5 |
Диаметр, мм | 13 |
Длина крюка, м | 0,145 |
Длина подъемного звена, м | 0,18 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,118 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,118 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 32 |
Длина крюка, м | 0,36 |
Длина подъемного звена, м | 0,4 |
Грузоподъемность, т | 7,5 |
Диаметр, мм | 13 |
Длина крюка, м | 0,145 |
Длина подъемного звена, м | 0,18 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,118 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 7,5 |
Диаметр, мм | 13 |
Длина крюка, м | 0,145 |
Длина подъемного звена, м | 0,18 |
Грузоподъемность, т | 7,5 |
Диаметр, мм | 13 |
Длина крюка, м | 0,145 |
Длина подъемного звена, м | 0,18 |
Популярные товары