Высота крюка | 0,06 |
Грузоподъемность, т | 0,5 |
Диаметр каната, мм | 8,3 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 0,63 |
Диаметр каната, мм | 8,3 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Длина заплетки каната | 0,8 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 1,4 |
Диаметр каната, мм | 13 |
Длина заплетки каната | 0,8 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 2,8 |
Диаметр каната, мм | 18 |
Длина заплетки каната | 1 |
Высота крюка | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 23,5 |
Длина заплетки каната | 1,35 |
Высота крюка | 0,215 |
Грузоподъемность, т | 10,0 |
Диаметр каната, мм | 33 |
Длина заплетки каната | 1,5 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 0,63 |
Диаметр каната, мм | 8,3 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 0,63 |
Диаметр каната, мм | 8,3 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 1,0 |
Диаметр каната, мм | 11 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Высота крюка | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 22 |
Длина заплетки каната | 1,25 |
Высота крюка | 0,105 |
Грузоподъемность, т | 2,0 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Длина заплетки каната | 0,9 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Длина заплетки каната | 0,8 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 1,4 |
Диаметр каната, мм | 13 |
Длина заплетки каната | 0,8 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 1,4 |
Диаметр каната, мм | 13 |
Длина заплетки каната | 0,8 |
Высота крюка | 0,06 |
Грузоподъемность, т | 0,5 |
Диаметр каната, мм | 8,3 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 2,8 |
Диаметр каната, мм | 18 |
Длина заплетки каната | 1 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Длина заплетки каната | 1,1 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 2,8 |
Диаметр каната, мм | 18 |
Длина заплетки каната | 1 |
Высота крюка | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 22 |
Длина заплетки каната | 1,25 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 0,8 |
Диаметр каната, мм | 9,6 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Длина заплетки каната | 0,8 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 1.0 |
Диаметр каната, мм | 11 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Длина заплетки каната | 0,8 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 0,8 |
Диаметр каната, мм | 9,6 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Популярные товары