Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 500 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 330 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 100 |
Быстрый ход стола, мм/мин | 2500/1040 |
вертикального шпинделя, кВт | 3,75* |
вертикальный шпиндель, об/мин | 70…3600* |
Подача стола, мм/мин | 12,5…630/5…262 |
Быстрый ход стола, мм/мин | 2500/1040 |
вертикального шпинделя, кВт | 3,75* |
вертикальный шпиндель, об/мин | 70…3600* |
Подача стола, мм/мин | 12,5…630/5…262 |
Быстрый ход стола, мм/мин | 2500/1040 |
вертикального шпинделя, кВт | 3,75* |
вертикальный шпиндель, об/мин | 70…3600* |
Подача стола, мм/мин | 12,5…630/5…262 |
Быстрый ход стола, мм/мин | 2500/1040 |
вертикального шпинделя, кВт | 3,75* |
вертикальный шпиндель, об/мин | 70…3600* |
Подача стола, мм/мин | 12,5…630/5…262 |
Быстрый ход стола, мм/мин | 2500/1040 |
вертикального шпинделя, кВт | 3,75* |
вертикальный шпиндель, об/мин | 70…3600* |
Подача стола, мм/мин | 12,5…630/5…262 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_250_300 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_250_300 |
Ширина стола, мм | 250 |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм | 65 |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 10 |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм | 65 |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 10 |
Популярные товары