Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1400_800_800 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1600 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2500 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4125 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4100_2500_600 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1600 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_500_710 |
Ширина стола, мм | 500 |
* - специальное исполнение (заказ) | |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1125 х 672 х 880 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 3000; 4400; 6000; 8000; 10000 |
Максимальный диаметр используемых фрез, мм. | 250 |
Модель: | Комплект оснастки к 127-13 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 400_360_380 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_200_360 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 0 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 250_85_175 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_210_320 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1200 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 5900 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 6240 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2000 |
Ширина стола, мм | 630 |
Высота | 2215 |
Длина | 9350-9750 |
Масса 993431 станка, кг | 50000 |
Суммарная мощность электродвигателей кВт | 33,5 |
Высота | 1380 |
Длина | 3375 |
Масса 993752 (АС-6902) станка, кг | 8100 |
Производительность, шт. в час | 10 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2500 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 7500 |
Ширина стола, мм | 1250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1600 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 6700_2500_1950 |
Ширина стола, мм | 2000 |
Габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), мм, не более длина х ширина х высота | 13100 х 7000 х 5150 |
Дискретность, мм | 0,001 |
Конус шпинделя | ISO 50 |
Мощность электрошпинделя, кВт | 30 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 5000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 5500 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Популярные товары