Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1400_800_500 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 650_400_260 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4300_3200_630 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250_2240_630 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1400_800_500 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Габаритные размеры, мм | 4010х3460х3110 |
Количество инструментов, шт | 20, 40 и более |
Конус конца шпинделя с конусностью 724 | 40 |
Масса станка, кг | 9500 |
Y | 320 |
Z | 400 |
А)расточенного отверстия | |
Б)при фрезировании плоским контуром и резьбофрезеронием | 2,5 |
Габаритные размеры, мм | 4010х3460х3110 |
Количество инструментов, шт | 20, 40 и более |
Конус конца шпинделя с конусностью 724 | 40 |
Масса станка, кг | 9500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1010_400_400 |
Ширина стола, мм | 400 |
Габаритные размеры стола (с учетом приставного оборудования), мм длина ширина высота | 3650 3760 3680 |
Дискретность задания перемещений, мкм | 1 |
Класс точности | Н |
Количество инструментов | 8 |
Выбор инструмента | двунаправленный с переменным местом |
Габаритные размеры станка, мм | 2900х3456х3110 |
Количество инструментов, шт | 20, 40 и более |
Максимальная частота вращения шпинделя , об/мин | 80-8000* |
(с установкой на горизонтальном столе, мм) | Ø - 125, Lmax=280 |
Вес ВМ133_20_5 станка, кг, не более | 1800...2200 |
Габаритные размеры в укупорке, мм (LxBxH) | 2296х2240х2380 |
Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) | 2620х2085х2105 |
Величина рабочих программируемых подач, мм/мин | 3...1000 |
Габаритные размеры, мм | 2015х1365х2150 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 63...2840 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 650_400_260 |
Ширина стола, мм | 400 |
Артикул (230 В) | 10001060M |
Артикул (380 В) | 10001060T |
Высота стола | 910 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1210 х 1410 х 1300 мм |
Вес JET JWS-2700 | 300 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1015 х 940 х 1140 мм |
Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
Диаметр отверстия стола | 185 мм |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 200_125_250 |
Ширина стола, мм | 200 |
Вес PAG-FG0501 , кг | 45 |
Дискретность задания перемещения по координатам (X,Y,Z), мм | 0,01 |
Мощность двигателя шпинделя, Вт | 900 |
Потребление энергии в режиме ожидания / работы | 5 / 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 450 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 200_400_350 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_400_220 |
Ширина стола, мм | 260 |
Популярные товары