Вертикальное перемещение консоли, мм | 400 |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5 … 250 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 110 |
Диапазон частот вращения, об/мин* специальное исполнение | 28…1400до 2240* |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_560_320 |
Ширина стола, мм | 630 |
Масса 6Т83Г станка с электрооборудованием, кг | 3800 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлением), кг | 630 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлением), кг (высота) | 1770 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлением), кг (длина) | 2570 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_630_630 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3650 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Габаритные размеры, мм длина х ширина х высота | 2427х1890х1745 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Масса, кг | 2938 |
Мощность приводов фрезерных шпинделей, кВт горизонтального/ вертикального | 7,5 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_560_320 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3650 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3100 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3000 |
Ширина стола, мм | 1200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_160_300 |
Ширина стола, мм | 250 |
Вертикальное перемещение консоли, мм | 400 |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5 … 250 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 110 |
Диапазон частот вращения, об/мин* специальное исполнение | 28…1400до 2240* |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 730_500_500 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 950_320 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6030 |
Ширина стола, мм | 1030 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 28000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 29500_4500_1000 |
Ширина стола, мм | 4500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4550 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_210_360 |
Ширина стола, мм | 250 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 8000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 8700_3000_1950 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6030 |
Ширина стола, мм | 1030 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 8000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 8500 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4700_2450_1000 |
Ширина стола, мм | 1250 |
Популярные товары