* - специальное исполнение (заказ) | |
Высота резца, установленного в резцедержателе, мм. | 25 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 3880 х 1265 х 1305 |
Диаметр циллиндрического отверстия в шпинделе, мм. | 55 |
Автоматическая подача шпинделя, мм/об | 0,04 / 0,08 / 0,16 |
Двигатель | 2,2 кВт 220 В ~50 Гц |
ДхШхВ, мм | 1350x1050x2010 |
Количество пазов | 3 |
Вертикальное перемещение по оси Z (вручную / автоматически), мм | 410 / 400 |
Габариты, мм | 2307х2067х2096 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 30~1500 |
Класс точности станка | Н |
Высота стола в мм | 900 мм |
Диаметр всасывающего патрубка в мм | 100 мм |
Диаметр фрезерного шпинделя в мм | 30 мм |
Зазор стола в мм | 200 мм |
Внутренний конус Морзе шпинделя | N°4 |
Высота стола от пола, не менее, мм. | 860 |
Габаритные размеры станка, мм длина / ширина / высота | 1200х1265х1360 |
Количество электродвигателей на станке, шт. | 1 |
Выдвижной стол в мм | 1000x220 мм |
Высота стола в мм | 850 мм |
Диаметр всасывающего патрубка в мм | 100 мм |
Диаметр фрезерного шпинделя в мм | 30 мм |
Высота стола в мм | 900 мм |
Диаметр всасывающего патрубка в мм | 100 мм |
Диаметр фрезерного шпинделя в мм | 30 мм |
Зазор стола в мм | 200 мм |
Высота стола в мм | 900 мм |
Диаметр всасывающего патрубка в мм | 100 мм |
Диаметр фрезерного шпинделя в мм | 30 мм |
Зазор стола в мм | 200 мм |
Вес SM250 | 140 кг |
Габаритные размеры | 1200 x 1190 x 1120 мм |
Длина обрезки края | 670 мм |
Максимальная высота резки 90°/45° | 60/50 мм |
Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм | 4500x2010x2110 |
Давление для пневмосистемы, бар. | 6 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 |
Двигатель подачи, кВт | 5,5 |
Модель: | Кольцо промежуточное d16, L10мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 |
Вес MMS-20E , кг | 32 |
Вылет шпинделя, мм | 140 |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 100-2000 |
Конус шпинделя | MK II |
Величина хода по оси X в мм | 400 мм |
Величина хода по оси Y в мм | 230 мм |
Величина хода по оси Z в мм | 130 мм |
Вылет в мм | 190-740 мм |
Величина хода по оси X в мм | 990 мм |
Величина хода по оси Y в мм | 300 мм |
Величина хода по оси Z в мм | 400 мм |
Вылет в мм | 0-400 мм |
Быстрый ход, мм/мин продольный (X) 4000 поперечный (Y) 4000 вертикальный (Z) 1330 | 4000 4000 1330 |
Габариты станка, мм | 2280х1965х2265 |
Конус основного шпинделя | 50 |
Масса 6Т12 (6Р12) станка, кг | 3250 |
* - специальное исполнение (заказ) | |
Вертикальные подачи стола, мм/мин | 5 - 250 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 3500 x 2920 x 2710 |
Диаметр переднего подшипника, мм. | 100 |
вертикальное направление | 8-394 |
Высокая скорость перемещения стола, мм/мин | |
Главный двигатель, кВт | 7,5 |
Двигатель насоса подачи СОЖ, кВт | 0,125 |
Габариты в собранном виде | 1670х1600х2170 мм |
Диаметр пиноли | 105 мм |
Кол-во Т-образных пазов | 3 |
Конус шпинделя | NT-40 |
Габариты в собранном виде | 1670х1600х2170 мм |
Диаметр пиноли | 85,75 мм |
Кол-во Т-образных пазов | 3 |
Конус шпинделя | NT-40 |
Автоподача пиноли шпинделя | 0,1/0,15/0,3 мм/об |
Габариты станка | 1730х1800х2320 мм |
Диапазон вращения шпинделя 16 ступеней | 94 - 2256 об/мин |
Диапазон поворота вертикального шпинделя | 45° влево / 45° вправо |
Автоподача продольная, мм/мин. | 24-720 |
Габариты, мм | 1280х1100х1920 |
Диапазон оборотов вертикального шпинделя, об/мин / ст. | 115-1750 / (8) |
Конус шпинделя | Мк4 |
Внутренний, посадочный конус шпинделя | ISO50 |
Габаритные размеры | 2550×2025×2020 мм |
Крутящий момент двигателя подач | 11,5 Н м |
Максимальная нагрузка стола | 400 кг |
Max. нагрузка на стол | 300 кг |
Max. наклон фрезерной головы | ±30° |
T- образный паз ( ширина×кол-во×расстояние) | 14x5x63 мм |
Быстрое перемещение по осям X/Y (продольное / поперечное) | 1200 мм/мин |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2290x2040x2120 |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 18-1800 |
Количество передач | Бесступенчатая (вариатор) |
Конус шпинделя | ISO50 |
Диапазон вращения вертикального шпинделя | 80-5440(В) об/мин |
Диапазон вращения горизонтального шпинделя | 40-1300(12)(Г) об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 В/Г |
Макс .нагрузка на стол | 300 кг |