Габариты, мм Длина Ширина Высота | 18130 6260 6000 |
Класс точности | Н |
Масса, кг | 75000 |
Мощность главного привода, кВт | 30 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 12000 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3650 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_630_630 |
Ширина стола, мм | 630 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм высота | 6000 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм длина при L стола 4000 | 12900 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм ширина | 6190*1 -*2 |
Конус шпинделя по ГОСТ24644-81 | 50 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3000_700_310 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1200_400_550 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2000_800_400 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_250_350 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1900 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 8400 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 6500_2260_120 |
Ширина стола, мм | 2100 |
Габаритные размеры станка, мм длина х ширина х высота | 4350 x 4100 x 3570 |
Масса МА655С5С300 станка, кг | 11000 |
Мощность главного привода, кВт | 10/11/10/19.5 |
Наибольшее перемещение, мм - продольное стола X - поперечное салазок Y - вертикальное фрезерной головки Z - поворотные «А», «В», град. | 1000 500 450 ±20 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 710_1400_550 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 40320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 30500_2350_400 |
Ширина стола, мм | 1750 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Ширина стола, мм | 500 |
Габаритные размеры станка, мм | 1300х2000х2100 |
Конус шпинделя 724 | ISO 40 |
Максимальная частота вращения шпинделя , об/мин | 3000* |
Максимальный диаметр сверления, мм | 16 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 30240 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 25000_2500_300 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Время смены инструмента «от реза до реза», с | 16,2...21.2 |
высота | 3455 |
Высота подъема стружки, мм | 700 |
Габаритные размеры станка, мм |
max момент на шпинделе, Нм | 350 (100) |
max частота вращения шпинделя, об/мин | 4000 (8000) |
Грузоподъемность стола, кг | 1000 (1500) |
Мощность шпинделя, кВт | 20 (18) |
Габаритные размеры стола (с учетом приставного оборудования), мм длина ширина высота | 3950 3490 3650 |
Дискретность задания перемещений, мкм | 1 |
Класс точности | Н |
Количество инструментов | 8 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Габаритные размеры стола (с учетом приставного оборудования), мм длина ширина высота | 4000 3760 3680 |
Дискретность задания перемещений, мкм | 1 |
Класс точности | Н |
Количество инструментов | 8 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 710 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_400_400 |
Ширина стола, мм | 400 |
Время смены инструмента «от реза до реза», с | 16,2...21.2 |
высота | 3455 |
Высота подъема стружки, мм | 700 |
Габаритные размеры станка, мм |