Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 730_500_500 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 950_320 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_210_360 |
Ширина стола, мм | 250 |
бабки Z | 550 |
высота | 2450 |
длина | 2350 |
Конус шпинделя по ГОСТ24644-81 | 50 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_630_630 |
Ширина стола, мм | 630 |
Вертикальное перемещение консоли, мм | 400 |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5 … 250 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 110 |
Диапазон частот вращения, об/мин* специальное исполнение | 28…1400до 2240* |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5 … 250 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 110 |
Диапазон частот вращения, об/мин* специальное исполнение | 28…1400до 2240* |
Знаменатель геометрической прогрессии | 1.25 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_160_300 |
Ширина стола, мм | 250 |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5 … 250 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 110 |
Диапазон частот вращения, об/мин* специальное исполнение | 28…1400до 2240* |
Знаменатель геометрической прогрессии | 1.25 |
Вертикальное перемещение консоли, мм | 355 |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5 … 250 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 110 |
Диапазон частот вращения, об/мин* специальное исполнение | 28…1400до 2240* |
Масса 6Т83ГФ1 станка с электрооборудованием, кг | 3800 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлением), кг | 630 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлением), кг (высота) | 1770 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлением), кг (длина) | 2570 |
бабки Z | 550 |
высота | 2450 |
длина | 2350 |
Конус шпинделя по ГОСТ24644-81 | 50 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_400_630 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_500 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 710_1400_550 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_560_320 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_560_320 |
Ширина стола, мм | 634 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1200 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 900_500_350 |
Ширина стола, мм | 630 |
Время смены инструмента «от реза до реза», с | 16,2...21.2 |
высота | 3455 |
Высота подъема стружки, мм | 700 |
Габаритные размеры станка, мм |
Время смены инструмента «от реза до реза», с | 16,2...21.2 |
высота | 3455 |
Высота подъема стружки, мм | 700 |
Габаритные размеры станка, мм |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_160_300 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 900_300_420 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_160_300 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_320_370 |
Ширина стола, мм | 320 |
вертикальное | 400 |
вертикальных (бесступенчато регулируемый) | 10-1250 |
высота | 1700 |
длина | 2100 |