Высота подъема | 3 |
Грузоподъемность, т | 1,4 |
Количество проголосовавших | 1 |
Масса TOR Строп 2СЦ- 1,4 т. (L=3,0 м) 8 кл , кг | 6 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 1.0 |
Диаметр каната, мм | 11 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Длина заплетки каната | 0,8 |
Высота подъема | 1 |
Грузоподъемность, т | 10,0 |
Количество проголосовавших | 1 |
Масса TOR Строп 4СЦ-10,0 т. (L=1,0 м) 8 кл , кг | 19 |
Высота звена, м | 0,465 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 32,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,375 |
Высота крюка | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 16,0 |
Диаметр каната, мм | 27 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Диаметр, мм | 20 |
Длина крюка, м | 0,23 |
Длина подъемного звена, м | 0,3 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Диаметр, мм | 20 |
Длина крюка, м | 0,23 |
Длина подъемного звена, м | 0,3 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,103 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 15,0 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,26 |
Длина подъемного звена, м | 0,34 |
Грузоподъемность, т | 15,0 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,26 |
Длина подъемного звена, м | 0,34 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Диаметр, мм | 20 |
Длина крюка, м | 0,23 |
Длина подъемного звена, м | 0,3 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,103 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,103 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 15,0 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,26 |
Длина подъемного звена, м | 0,34 |
Грузоподъемность, т | 15,0 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,26 |
Длина подъемного звена, м | 0,34 |
Грузоподъемность, т | 15,0 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,26 |
Длина подъемного звена, м | 0,34 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Диаметр, мм | 20 |
Длина крюка, м | 0,23 |
Длина подъемного звена, м | 0,3 |
Грузоподъемность, т | 15,0 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,26 |
Длина подъемного звена, м | 0,34 |
Грузоподъемность, т | 21,2 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,318 |
Длина подъемного звена, м | 0,35 |
Грузоподъемность, т | 15,0 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,26 |
Длина подъемного звена, м | 0,34 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Диаметр, мм | 20 |
Длина крюка, м | 0,23 |
Длина подъемного звена, м | 0,3 |
Популярные товары