Вес Durma AD-R 1260 , кг | 3100 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 2300x1200x2350 |
Глубина подачи листа (E), мм | 350 |
Вес Durma AD-R 30220 , кг | 12250 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4250x1770x2900 |
Глубина подачи листа (E), мм | 410 |
Вес Durma AD-R 30320 , кг | 17250 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4300x1820x3230 |
Глубина подачи листа (E), мм | 410 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 2870x1625x2800 |
Длина гибки, мм | 2050 |
Длина оси R заднего упора, мм | 250 |
Длина оси X заднего упора, мм | 650 |
Вес Durma AD-R 40400 , кг | 26750 |
Высота стола (F), мм | 1040 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 5750x2110x3540 |
Глубина подачи листа (E), мм | 510 |
Вес Durma AD-R 30175 , кг | 11250 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4250x1700x2750 |
Глубина подачи листа (E), мм | 410 |
Вес Durma AD-R 30100 , кг | 9250 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4200x1670x2750 |
Глубина подачи листа (E), мм | 410 |
Вес Durma AD-R 40220 , кг | 14750 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 5250x1770x2900 |
Глубина подачи листа (E), мм | 410 |
Вес Durma AD-S 2060 , кг | 6100 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 3300x1650x2750 |
Вес Durma AD-S 25100 , кг | 8900 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 3800x1670x2750 |
Вес Durma AD-S 37220 , кг | 14360 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4950x1770x2900 |
Вес Durma AD-S 30320 , кг | 17500 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4300x1820x3230 |
Вес Durma AD-S 60220 , кг | 20840 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 1100 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 7500x1770x3250 |
Вес Durma AD-S 30135 , кг | 10500 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4200x1680x2750 |
Вес Durma AD-S 60600 , кг | 54000 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 510 |
Высота стола (F), мм | 990 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 7600x2650x3850 |
Вес Durma AD-S 1260 , кг | 3500 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 365 |
Высота стола (F), мм | 790 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 2490x1285x2375 |
Вес, кг | 12000 |
Габариты Д х Ш х В, мм | 4000х1900х2700 |
Глубина зева, мм | 320 |
Длина рабочего стола, мм | 4000 |
Вес, кг | 24000 |
Габариты Д х Ш х В, мм | 5000х2000х3500 |
Глубина зева, мм | 400 |
Длина рабочего стола, мм | 5000 |
Вес, кг | 23500 |
Габариты Д х Ш х В, мм | 6000х1950х3300 |
Глубина зева, мм | 320 |
Длина рабочего стола, мм | 6000 |
Вес HPN-37300VA | 15850 кг |
Высота (G) | 3050 |
Высота стола (F) | 930 мм |
Глубина зева (H) | 500 мм |
Вес, кг | 20500 |
Габариты Д х Ш х В, мм | 4000х2000х3400 |
Глубина зева, мм | 400 |
Длина рабочего стола, мм | 4000 |
Вес HPN-37220VA | 12750 кг |
Высота (G) | 2900 |
Высота стола (F) | 930 мм |
Глубина зева (H) | 500 мм |
Вес HPN-26135VA | 7750 кг |
Высота (G) | 2830 |
Высота стола (F) | 860 мм |
Глубина зева (H) | 500 мм |
Вес, кг | 27500 |
Габариты Д х Ш х В, мм | 5000х2100х3700 |
Глубина зева, мм | 400 |
Длина рабочего стола, мм | 5000 |
Вес Durma AD-S 40320 , кг | 21000 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 5300x1910x3230 |
Популярные товары