Высота в упаковке, см | 81 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1100x600x860 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 140 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 250 |
Биение шпинделя | 0,01 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 20 мм |
Диаметр патрона | 100 мм |
Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0,5 – 2,5 мм/об |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 2 |
Внутренний конус шпинделя | MK 4 |
Высота державки резца, мм | 14х14 |
Высота центров, мм | 140 |
Высота в упаковке, см | 58 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1100x500x500 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 140 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 250 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 2 |
Внутренний конус шпинделя | MK 4 |
Высота державки резца, мм | 14x14 |
Высота центров, мм | 140 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 20 |
Конус задней бабки, Морзе | №2 |
Конус шпинделя, Морзе | №3 |
Максимальная глубина точения за 1 проход , мм | 0.3 |
Ø обточки над станиной (L) | 420 мм |
Ø обточки над суппортом (S) | 290 мм |
Ø отверстия шпинделя | 28 мм |
Брутто | 275 кг |
Вес BD-9G | 80 кг |
Высота без/с подставкой | 400/1200 мм |
Двигатель | 750Вт, 1-фазный, 230В, 50Гц |
Диаметр отверстия шпинделя | 21 мм |
Высота центров | 135 мм |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 900 х 540 х 500 мм |
Дюймовая резьба.18 | 8-56 ниток на дюйм |
Коллекторный двигатель | 1,1 кВт |
Высота центров | 135 мм |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 1100 х 540 х 500 мм |
Дюймовая резьба.18 | 8-56 ниток на дюйм |
Коллекторный двигатель | 1,1 кВт |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2/MK3 |
Внутренний конус шпинделя | МК 4 |
Вылет | 175 мм |
Высота державки резца, мм | 12х12 |
Величина хода каретки в мм | 276 мм |
Величина хода поперечных салазок в мм | 75 мм |
Величина хода резцовых салазок в мм | 55 мм |
Габариты в мм | 740x390x370 мм |
внутренний диаметр шпинделя | 21 мм |
вылет | 175 мм |
Габаритные размеры, мм | 1110 x 1050 x 440 |
двигатель | асинхронный, повышенной надежности |
Высота центров | 100 мм |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 750 х 470 х 340 мм |
Дюймовая резьба.18 | 10-44 ниток на дюйм |
Коллекторный двигатель | 0,6 кВт |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
Высота центров | 100 мм |
Двигатель | 600 Вт 220 В ~50 Гц |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
Высота центров | 115 мм |
Габаритные размеры, мм | 965 х 585 х 510 мм |
Высота центров | 140 мм |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 1220х700х500 мм |
Дюймовая резьба(20) | 6-96 ниток на дюйм |
Коллекторный двигатель | 1,1/0,75 кВт |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
Высота центров | 115 мм |
Габаритные размеры, мм | 965 х 585 х 510 мм |
Высота в упаковке, см | 101 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 280 |
Диаметр пиноли, мм | 30 |
Высота центров | 100 мм |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 750 х 470 х 340 мм |
Дюймовая резьба.18 | 10-44 ниток на дюйм |
Коллекторный двигатель | 0,45 кВт |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 1 |
Внутренний конус шпинделя | МК 1 |
Высота центров, мм | 70,5 |
Габаритные размеры |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 20 |
Конус задней бабки, Морзе | №2 |
Конус шпинделя, Морзе | №3 |
Максимальная глубина точения за 1 проход , мм | 0.3 |
Асинхронный двигатель | 0,75 кВт |
Высота центров | 100 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 750х470х460 мм |
Дюймовая резьба | 10 - 44 ниток на дюйм |
Величина хода каретки в мм | 80 мм |
Величина хода поперечных салазок в мм | 80 мм |
Величина хода резцовых салазок в мм | 85 мм |
Габариты в мм | 930x390x370 мм |
Внутренний конус пиноли | Мк II |
Внутренний конус шпинделя | Мк III |
Габариты станка | 760×310×320 |
Диаметр отверстия в шпинделе | 20 мм |