Автоматическая продольная подача, мм/об | 0,1-0,2 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Внутренний конус шпинделя | MK 3 |
Вылет пиноли задней бабки, мм | 60 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
вылет | 175 мм |
Высота державки резца, мм | 13,5 |
Бабка шпинделя | 26 мм |
Вес CORMAK FALKON X | 195/235 кг |
Габаритные размеры | 1200/1500 x 680 x 880 мм |
Диапазон обточки над станиной | 250 мм |
Вес Profi-350 Profi-350 Профи нетто, кг | 54 |
Габариты в упаковке, мм | 900х400х400 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 |
Диапазон дюймовых резьб, TPI | 12 - 52 |
Вес CORMAK AT320 | 390 кг |
Габаритные размеры | 1500x635x1200 мм |
Диаметр канала шпинделя | 38 мм |
Диапазон обточки над станиной | 320 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2/MK3 |
Внутренний конус шпинделя | МК 4 |
Вылет | 175 мм |
Высота державки резца, мм | 12х12 |
Габариты, мм | 840x410x375 |
Диам. отверстия в шпинделе, мм | 15 |
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 9 |
Масса станка с принадлежностями, кг | 120 |
Габариты, мм | 840x410x375 |
Диам. отверстия в шпинделе, мм | 15 |
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 9 |
Масса станка с принадлежностями, кг | 120 |
Габариты, мм | 840x410x375 |
Диам. отверстия в шпинделе, мм | 15 |
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 9 |
Масса станка с принадлежностями, кг | 120 |
Вес WBL250-Fx400 нетто, кг | 100 |
Габариты ДхШхВ, мм | 1000x650x530 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над поперечными направляющими суппорта, мм | 140 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 250 |
Вес WBL250x400 нетто, кг | 100 |
Габариты ДхШхВ, мм | 1000x590x500 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над поперечными направляющими суппорта, мм | 140 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 250 |
Вес WBL250x750 нетто, кг | 140 |
Габариты ДхШхВ, мм | 1400x590x500 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над поперечными направляющими суппорта, мм | 140 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 250 |
Вес WBL250x550 нетто, кг | 120 |
Габариты ДхШхВ, мм | 1100x590x500 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над поперечными направляющими суппорта, мм | 140 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 250 |
Вес Weiss Machinery ML260 "Универсал" станка МЛ-260 (ML260) нетто, кг | 120 |
Высота резца, мм | 20 |
Габариты в упаковке, мм | 1260х570х500 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
Вес WBL280 нетто, кг | 205 |
Габариты ДхШхВ, мм | 1300x550x500 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над поперечными направляющими суппорта, мм | 170 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 290 |
Модель: | ТВ-4 |
Производитель: | Россия |
Вес WBL250-Fx550 нетто, кг | 120 |
Габариты ДхШхВ, мм | 1100x650x530 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над поперечными направляющими суппорта, мм | 140 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 250 |
Вес WBL180 нетто, кг | 60 |
Вес брутто, кг | 95 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 750x400x350 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над поперечными направляющими суппорта, мм | 110 |
(- над поперечными направляющими суппорта) | 150 |
(- над станиной) | 250 |
Вес Weiss Machinery WM250AV-Fх550 нетто, кг | 145 |
Габариты (в упаковке), мм | 1170x480x440 (1200х680х560) |
Вес Weiss Machinery ML200 станка МЛ-200 (ML200) нетто, кг | 105 |
Габариты в упаковке, мм | 1050x500x550 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05-0,15 |
Вес WBL280F нетто, кг | 230 |
Габариты ДхШхВ, мм | 1300x550x500 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над поперечными направляющими суппорта, мм | 170 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 290 |
Автоматическая продольная подача | 0.05 – 0.2 мм/ об (4 типа) |
Вес MASTERTURN 2050G брутто | 130 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1150x480x420 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 20 мм |
Вес WBL250-Fx750 нетто, кг | 140 |
Габариты ДхШхВ, мм | 1400x650x530 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над поперечными направляющими суппорта, мм | 140 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 250 |
Популярные товары