Время смены инструмента | |
Время смены паллет, сек | 20 |
Высота | 710 |
Габариты станка LxBxH, мм | 6000х4200х3640 |
Габаритные размеры, мм | 4930х2870х2750 |
Диаметр шпинделя, мм | 110 |
Диапазон скоростей шпинделя, Об/мин | 8-1000 |
Количество скоростей шпинделя | 22 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 90 |
Ширина стола, мм | 1120 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1800 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 160 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 160 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 110 |
Ширина стола, мм | 1120 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 90 |
Ширина стола, мм | 1120 |
U - суппорт планшайбы, мм | 170 |
W - шпиндель продольно, мм | 710 |
Y - шпиндельная бабка вертикально, мм | 1000 |
Z - стол продольно, мм | 1200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Вид управления | Позиционно-контурное |
Вылет шпинделя, мм | 710 |
Габаритные размеры станка длина ширина высота | 2800 3000 3000 |
Дискретность отсчета координат по осям X,Y и Z, мм | 0,001 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 450 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_200_280 |
Ширина стола, мм | 250 |
Внутренний конус шпинделя | 40 (7:24) |
Вылет шпинделя (расстояние от стойки, до оси вертикального шпинделя), мм | 450 |
высота | 3060 |
Габариты станка, мм |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_630_260 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 360 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2000 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 5600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 400_250 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Вертикальное перемещение поперечины, мм | 390 |
Вес КР450 станка, кг | 1200 |
Габариты станка, мм | 1550x1450x2150 |
Максимальный вес обрабатываемого изделия, кг | 300 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4200 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 8150_3150_1250 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4200 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 8150_3150_1250 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 5000 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 250 |