Аккумулятор, Ач | 400 |
Вес CY1345 , кг | 2460 |
Высота подъема вил, мм | 4460 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2075 |
Аккумулятор, Ач | 280 |
Вес SDK2045 , кг | 1380 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 5100 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Аккумулятор, Ач | 48/400 |
Вес CQD15M , кг | 2800 |
Высота достигаемая, мм | 5800 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 5000 |
Аккумулятор, Ач | 270 |
Вес CY1330 , кг | 2020 |
Высота подъема вил, мм | 2960 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2095 |
Аккумулятор, Ач | 48/500 |
Вес CQD20H , кг | 3300 |
Высота достигаемая, мм | 3800 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 10300 |
Аккумулятор, Ач | 210 |
Вес PSB1232 , кг | 910 |
Высота подъема вил, мм | 3200 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2096 |
Аккумулятор, Ач | 240 |
Вес QDA1550 , кг | 1350 |
Высота подъема вил, мм | 5000 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2220 |
Аккумулятор, Ач | 210 |
Вес SDR1536 , кг | 937 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 4087 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Аккумулятор, Ач | 150 |
Вес SDR 1533 Li-ion , кг | 930 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 3737 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Аккумулятор, Ач | 280 |
Вес SDR1545 , кг | 1510 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 5000 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Аккумулятор, Ач | 50 |
Вес SDR 1535S Li-ion , кг | 600 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 3924 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Аккумулятор, Ач | 210 |
Вес SDR1533 , кг | 930 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 3737 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Аккумулятор, Ач | 125 |
Вес SDR1535S , кг | 600 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 3924 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Аккумулятор, Ач | 150 |
Вес SDR 1545 Li-ion , кг | 1510 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 5000 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Высота подъема вил, мм | 3600 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Длина вил, мм | 1150 |
Материал колеса | полиуретан |
Аккумулятор, Ач | 150 |
Высота подъема вил, мм | 3600 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Длина вил, мм | 1150 |
Высота подъема вил, мм | 4500 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Длина вил, мм | 1150 |
Материал колеса | полиуретан |
Аккумулятор, Ач | 150 |
Вес SDR 1536 Li-ion , кг | 937 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 4087 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Аккумулятор, Ач | 270 |
Вес CY1318 , кг | 1850 |
Высота подъема вил, мм | 1760 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2275 |
Высота опущенных вил, мм | 90 |
Высота подъема вил, мм | 5000 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2210 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 5510 |
Высота опущенных вил, мм | 90 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2087 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 3587 |
Высота опущенных вил, мм | 90 |
Высота подъема вил, мм | 5600 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2410 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 6110 |
Аккумулятор, Ач | 210 |
Вес SDK1536 , кг | 937 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 4087 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Высота опущенных вил, мм | 90 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2087 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 3587 |
Аккумулятор, Ач | 150 |
Вес SDK 1536 Li-ion , кг | 937 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 4087 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Популярные товары