Бренд | TOR |
Высота подхвата, мм | 330 |
Высота подъема, мм | 670 |
Габариты упаковки, мм | 1140×620×460 |
Вес 100919 аккумулятора, кг | 36 |
Вилы раздвижные, мм | 320-850 |
Высота вил в нижнем положении, мм | 80 |
Высота вил, мм | 60 |
Вес 103117 аккумулятора, кг | 36 |
Вилы раздвижные, мм | 320х850 |
Высота вил в нижнем положении, мм | 80 |
Высота вил, мм | 60 |
Высота вил, мм | 90 |
Высота подъёма, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Вес MF12-60 аккумулятора | 300 |
Выгрузка аккумулятора | Боковая |
Высота (мачта разложена) | 6955 |
Высота (мачта сложена) | 2580 |
Аккумуляторная батарея | 240 |
Высота консолей | 245 |
Высота подножки | 170 |
Высота подъёма | 4500 |
Вес 101472 аккумулятора, кг | 36 |
Вилы раздвижные, мм | 300-850 |
Высота вил в нижнем положении, мм | 80 |
Высота вил, мм | 60 |
Вилы раздвижные, мм | 320 |
Высота в нижнем положении, мм | 90 |
Высота вил, мм | 50 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Аккумуляторная батарея | 200 |
Высота консолей | 245 |
Высота подножки | 170 |
Высота подъёма | 3500 |
Вес 101471 аккумулятора, кг | 36 |
Вилы раздвижные, мм | 300-850 |
Высота вил в нижнем положении, мм | 80 |
Высота вил, мм | 60 |
Trade in | Да |
Бренд | XILIN |
Высота в сложенном положении, мм | 2080 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Вес 103119 аккумулятора, кг | 45 |
Вилы раздвижные, мм | 320-850 |
Высота вил в нижнем положении, мм | 80 |
Высота вил, мм | 60 |
Вес 101034 аккумулятора, кг | 45 |
Вилы раздвижные, мм | 300-850 |
Высота вил в нижнем положении, мм | 80 |
Высота вил, мм | 60 |
Вес OXLIFT HS-DT1435 | 320 |
Высота подъёма | 1400 |
Габаритная высота | 2030 |
Габаритная длина | 1200 |
Trade in | Да |
Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
Бренд | TOR |
Высота в сложенном положении, мм | 2150 |
Балансировочные колеса | Φ204×76 |
Вес MFB25-65 аккумуляторной батареи | 665 |
Высота защитной крыши | 2265 |
Высота подъёма | 6500 |
Вес 101033 аккумулятора, кг | 36 |
Вилы раздвижные, мм | 300х850 |
Высота вил в нижнем положении, мм | 80 |
Высота вил, мм | 60 |
Бренд | TOR |
Высота подхвата, мм | 350 |
Высота подъема, мм | 950 |
Габариты упаковки, мм | 1010×530×390 |
Высота вил, мм | 90 |
Высота подъёма, мм | 3500 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Высота вил, мм | 90 |
Высота подъёма, мм | 2000 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Базовый вес, кг | 136 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Количество рулевых колес/роликов | 2/4 |
Популярные товары