Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3650 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1900 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Габаритные размеры, мм длина (при длине стола основного исполнения) ширина высота | 10550 5800 5800 |
Диапазон подач, мм/мин стола вертикальной бабки ползуна | 3-10000 3-10000 3-5000 |
Длина рабочей поверхности стола (L), мм основное исполнение специальный заказ | 5000 3150 |
Масса, кг | 70000 |
Габаритные размеры, мм длина (при длине стола основного исполнения) ширина высота | 12500 7900 5800 |
Диапазон подач, мм/мин стола вертикальной бабки ползуна | 3-10000 3-10000 3-5000 |
Длина рабочей поверхности стола (L), мм основное исполнение специальный заказ | 4000 2500-8000 |
Масса, кг | 54000 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм высота | 12300 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм длина при L стола 12000 | 40600 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм ширина | 12200 |
Максимальная нагрузка на 1 м длины стола, кг | 16000 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм высота | 12300 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм длина при L стола 12000 | 40600 |
Габ.размеры станка вместе с отдельно расположенным эл.оборуд, мм ширина | 11200 |
Конус шпинделя по ГОСТ24644-81 | 60 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 8000 |
Наибольший ход стола, мм | 8000 |
Ширина стола, мм | 2800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 8000 |
Ширина стола, мм | 1800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольший ход стола, мм | 300 |
Ширина стола, мм | 1400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольший ход стола, мм | 6200 |
Ширина стола, мм | 1400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3000 |
Ширина стола, мм | 900 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 8000 |
Ширина стола, мм | 3200 |
Высота | 900 |
высота (при горизонтальном положении стрелы подвески пульта) | 3400 |
Длина | 3000 |
Масса 7210-6 станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), кг | 25000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольший ход стола, мм | 5000 |
Ширина стола, мм | 1400 |
Высота | 900 |
высота (при горизонтальном положении стрелы подвески пульта) | 3400 |
Длина | 3000 |
Масса 7210 станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), кг | 25000 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали | 2500 |
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1250 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 6300 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 2000 |
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 3200 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 6300 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 5000 |
Высота обрабатываемой заготовки, мм | 3200 |
Габаритные размеры станка, мм | |
Габаритные размеры станка, мм (высота над уровнем пола) | 8200 |
Габаритные размеры станка, мм (высота) | 9800 |
Горизонтальный ход суппорта | 2205 мм |
Диаметр стола | 3200 мм |
Количество скоростей вращения стола | 18 |
Максимальная высота заготовки | 1600 мм |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 8000 |
Ширина стола, мм | 2800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 10000 |
Ширина стола, мм | 2800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4000 |
Наибольший ход стола, мм | 4200 |
Ширина стола, мм | 1120 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 12500 |
Ширина стола, мм | 2800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольший ход стола, мм | 300 |
Ширина стола, мм | 1400 |