Длина рабочей поверхности стола, мм | 220 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 250_240_200 |
Ширина стола, мм | 220 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2500_1000_1600 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 28000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 30000_4100_1200 |
Ширина стола, мм | 4500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 400 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_320_250 |
Ширина стола, мм | 320 |
Число инструментов для обработки осевым инструментом | 24 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1800 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_320 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 400_360_400 |
Ширина стола, мм | 400 |
Время смены инструмента, с | 7 |
Габаритные размеры, мм | 4655х3569х3690 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Дискретность задания перемещения, мм | 12 000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Ширина стола, мм | 400 |
Вид | вертикальный |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 21 … 4500 |
Дискретность задания перемещения, мм | 0,001 |
Емкость инструментального магазина, инстументов | 30 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_500_500 |
Ширина стола, мм | 400 |
без пропуска гнезд, мм | 100 |
Величина ускоренных перемещений по осям "х","y","z", мм/мин | 12000 |
высота, мм | 2930 |
длина, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_630_630 |
Ширина стола, мм | 630 |
Время смены инструмента от зажима до зажима, с | 5,5 |
Диаметр планшайбы поворотного стола, мм | Ø630x500 |
Дискретность задания перемещений по координатам | |
Емкость магазина инструментов, шт | 30 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_250 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Ширина стола, мм | 600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 200_100_200 |
Ширина стола, мм | 150 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_710_800 |
Ширина стола, мм | 800 |