Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3650 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3100 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3000 |
Ширина стола, мм | 1200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6030 |
Ширина стола, мм | 1030 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4550 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6030 |
Ширина стола, мм | 1030 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3200 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3200 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2000 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2000 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3650 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 10000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1250 |
Высота обрабатываемой заготовки (max), мм | 5000;6300;8000 |
Габаритные размеры станка, мм | |
Габаритные размеры станка, мм (высота над уровнем пола) | 14000; 16500 |
Габаритные размеры станка, мм (высота) | 17600; 20000 |
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 6300 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1600 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3000 |
Наибольший ход стола, мм | 3200 |
Ширина стола, мм | 900 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3000 |
Наибольший ход стола, мм | 300 |
Ширина стола, мм | 900 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4000 |
Наибольший ход стола, мм | 4200 |
Ширина стола, мм | 1120 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольший ход стола, мм | 300 |
Ширина стола, мм | 1400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3150 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_630_260 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3000 |
Ширина стола, мм | 900 |
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 800 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 2500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1000 |