Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 55 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 55 |
Модель: | ПАБ-350 |
Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 1000 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 35 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4000 |
Наибольший ход стола, мм | 300 |
Ширина стола, мм | 1120 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 190 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 450 |
Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 1000 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 80 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 650 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 250 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 250 |
Диаметр пилы, мм | 710 |
Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 420 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 240 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 800 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 490 |
max диаметр обрабатываемых отверстий, мм | 500 |
max диаметр устанавливаемой детали, мм | 630 |
max длина обрабатываемой детали, мм | 4000 |
min диаметр устанавливаемой детали, мм | 100 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 3000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 700 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 430 |
Габариты рабочей поверхности стола, мм | длина до 4000 ширина до 2000 |
Количество управляемых координат | 2 |
Мощность компрессора, л.с. | 80 и более |
Система управления | PC |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1600_800_800 |
Ширина стола, мм | 800 |
A, мин-1 | 13,89 |
X, Y, Z, мм/мин | 7000 |
А, мин-1 | 0,0027-13,89 |
вертикальное (установочное) | 430 |
Высота обрабатываемой заготовки, мм | 5000 |
Габаритные размеры станка, мм | |
Габаритные размеры станка, мм (высота над уровнем пола) | 10810 |
Габаритные размеры станка, мм (высота) | 12060 |
бабки Z | 550 |
высота | 2450 |
длина | 2350 |
Конус шпинделя по ГОСТ24644-81 | 50 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 12000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 1600 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 1250 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 10000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 1600 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 1040 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 3850 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 2500 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 800 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 800 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 500 |
без пропуска гнезд, мм | 100 |
Величина ускоренных перемещений по осям "х","y","z", мм/мин | 12000 |
высота, мм | 2930 |
длина, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 300 |
Ширина стола, мм | 250 |