Длина шлифования, мм | 1350 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 250 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольший ход долбяка, мм | 20-200 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 140 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 320 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 600 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 140 |
Длина шлифования, мм | 450 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 200 |
Длина шлифования, мм | 120 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 120 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 320 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 130 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 60 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 250 |
Длина шлифования, мм | 1000 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 200 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1200 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 400 |
Длина шлифования, мм | 1000 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 200 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 180 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 250 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 200 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 280 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 700 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 280 |
Длина шлифования, мм | 63 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 700 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 200 |
Величина толчковой подачи, мм/радиус | 0,001 |
Высота центров, мм | |
Высота центров, мм (- над столом) | 60 |
Высота центров, мм (- от основания станины) | 1120 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 125 |
Длина шлифования, мм | 2400 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2800 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 800 |
(квадратного сечения, сторона, мм, не менее) | 200 |
(круглого сечения, диаметр, мм, не менее) | 230 |
(от 0° влево) | 0° … 30° |
(от 0° вправо) | 0° … 60° |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1400 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 280 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_250 |
Ширина стола, мм | 250 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 40 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 100 |